2024.05 66. = 1 , 65. = 6 , 64. = 18 , 63. = 1

05/01 17:21 64.4kg 

05/03 17:41 64.8kg 

05/04 17:23 64.0kg 

05/05 16:53 65.2kg : 昼そば ', 13日ぶり

05/06 18:35 63.8kg : 9日ぶり

05/07 16:48 64.6kg 

05/08 17:02 64.6kg 

05/09 17:46 64.8kg 

05/10 17:56 64.8kg 

05/11 18:45 65.0kg : 6日ぶり 

05/13 17:19 64.8kg 

05/14 16:57 65.6kg 

05/15 17:21 64.6kg 

05/16 17:33 64.8kg 

05/17 17:13 64.2kg 

05/18 17:42 64.8kg 

05/19 17:24 64.8kg 

05/20 17:25 64.4kg 

05/21 17:40 64.6kg : BMI = 22.35 

05/22 16:52 64.4kg 

05/23 17:06 66.0kg : 37日ぶり , 朝大きめのパン , 昼 藤mと 

05/24 18:11 65.2kg 

05/26 16:44 64.6kg 

05/27 17:03 65.4kg 

05/28 17:03 64.0kg 

05/30 16:51 65.0kg 

altgolddesu406.hatenablog.com 

altgolddesu406.hatenablog.com